Environmental 環境指標
| 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|
| CO₂排出量 (t-CO₂) | 135.4 | 109.1 | 190.3 |
| 電気使用量 (kWh) | 221,023 | 194,298 | 365,705 |
対象会社:会計年度末時点の株式会社レアジョブおよび国内連結子会社
Social 社会指標
従業員(日本)
| 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | フルタイム社員合計 | 253 | 254 | 406 |
| うち男性 | 150 | 144 | 204 | |
| うち女性 | 103 | 110 | 202 | |
| パートタイム社員合計 | 71 | 72 | 113 | |
| うち男性 | 8 | 7 | 15 | |
| うち女性 | 63 | 65 | 98 | |
| 管理職従業員数(人) | 合計 | 58 | 55 | 74 |
| うち男性 | 44 | 41 | 47 | |
| うち女性 | 14 | 14 | 27 | |
| 外国人従業員数(人) | 合計 | 43 | 41 | 160 |
| フルタイム | 41 | 39 | 156 | |
| パートタイム | 2 | 2 | 4 | |
| 産休・育休取得従業員数(人) | 合計 | 25 | 20 | 44 |
| 平均年齢(歳) | 38.1 | 37.5 | 40.0 | |
対象会社:会計年度末時点の株式会社レアジョブおよび国内連結子会社
従業員(フィリピン)
| 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | フルタイム社員合計 | 435 | 367 | 272 |
| うち男性 | 99 | 96 | 73 | |
| うち女性 | 336 | 271 | 199 | |
| パートタイム社員合計 | 13 | 9 | 1 | |
| うち男性 | 5 | 2 | 0 | |
| うち女性 | 8 | 7 | 1 | |
| 管理職従業員数(人) | 合計 | 55 | 55 | 53 |
| うち男性 | 19 | 19 | 19 | |
| うち女性 | 36 | 36 | 34 | |
| 産休・育休取得従業員数(人) | 合計 | 24 | 15 | 17 |
| 平均年齢(歳) | 30.3 | 30.4 | 32.8 | |
対象会社:会計年度末時点の在外連結子会社
フィリピン人講師
| 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|
| 地方在住率(%) | 81.4% | 82.6% | 82.40% |
| 女性講師率(%) | 82.5% | 80.7% | 79.9% |
地方在住率は、首都マニラ以外の住所が登録されている講師の割合を示します。
ALT
| 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|
| 女性講師率(%) | 57.4% | 57.5% | 57.7% |
Governance ガバナンス指標
| 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役数(人) | 合計 | 5 | 6 | 7 |
| 社内取締役 | 2 | 3 | 3 | |
| 社外取締役 | 3 | 3 | 4 | |
| 取締役会(回) | 合計 | 18 | 20 | 18 |
| 監査等委員会(回) | 合計 | 13 | 13 | 13 |
| 株主総会(回) | 合計 | 1 | 1 | 1 |
| 決算説明会(回) | 合計 | 2 | 2 | 2 |
ガバナンス指標の対象は親会社である株式会社レアジョブです。
個人情報保護等、情報セキュリティへの取り組み
当社はすべての利害関係者に信頼と安心を提供するため、情報セキュリティ上の脅威から情報資産を保護することを経営方針の一つとしています。その取り組みの1つとして、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を2014年より取得しています。