Environmental 環境指標
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|
CO₂排出量 (t-CO₂) | 64.1 | 135.4 | 109.1 |
電気使用量 (kWh) | 105,473 | 221,023 | 194,298 |
対象会社:会計年度末時点の株式会社レアジョブおよび国内連結子会社
Social 社会指標
従業員(日本)
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|
従業員数(人) | フルタイム社員合計 | 155 | 253 | 254 |
うち男性 | 104 | 150 | 144 | |
うち女性 | 51 | 103 | 110 | |
パートタイム社員合計 | 23 | 71 | 72 | |
うち男性 | 1 | 8 | 7 | |
うち女性 | 22 | 63 | 65 | |
管理職従業員数(人) | 合計 | 37 | 58 | 55 |
うち男性 | 30 | 44 | 41 | |
うち女性 | 7 | 14 | 14 | |
外国人従業員数(人) | 合計 | 3 | 43 | 41 |
フルタイム | 3 | 41 | 39 | |
パートタイム | 0 | 2 | 2 | |
産休・育休取得従業員数(人) | 合計 | 20 | 25 | 20 |
平均年齢(歳) | 38.9 | 38.1 | 37.5 |
対象会社:会計年度末時点の株式会社レアジョブおよび国内連結子会社
従業員(フィリピン)
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|
従業員数(人) | フルタイム社員合計 | 622 | 435 | 367 |
うち男性 | 120 | 99 | 96 | |
うち女性 | 502 | 336 | 271 | |
パートタイム社員合計 | 12 | 13 | 9 | |
うち男性 | 5 | 5 | 2 | |
うち女性 | 7 | 8 | 7 | |
管理職従業員数(人) | 合計 | 55 | 55 | 55 |
うち男性 | 19 | 19 | 19 | |
うち女性 | 36 | 36 | 36 | |
産休・育休取得従業員数(人) | 合計 | 15 | 24 | 15 |
平均年齢(歳) | 28.6 | 30.3 | 30.4 |
対象会社:会計年度末時点の在外連結子会社
フィリピン人講師
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|
地方在住率(%) | 78.9% | 81.4% | 82.6% |
女性講師率(%) | 81.8% | 82.5% | 80.7% |
地方在住率は、首都マニラ以外の住所が登録されている講師の割合を示します。
ALT
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|
女性講師率(%) | - | 57.4% | 57.5% |
Governance ガバナンス指標
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|
取締役数(人) | 合計 | 5 | 5 | 6 |
社内取締役 | 2 | 2 | 3 | |
社外取締役 | 3 | 3 | 3 | |
取締役会(回) | 合計 | 15 | 18 | 20 |
監査等委員会(回) | 合計 | 13 | 13 | 13 |
株主総会(回) | 合計 | 1 | 1 | 1 |
決算説明会(回) | 合計 | 2 | 2 | 2 |
ガバナンス指標の対象は親会社である株式会社レアジョブです。
個人情報保護等、情報セキュリティへの取り組み
当社はすべての利害関係者に信頼と安心を提供するため、情報セキュリティ上の脅威から情報資産を保護することを経営方針の一つとしています。その取り組みの1つとして、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を2014年より取得しています。
